
Unser leistungsstarker Fuhrpark
Übersicht Ausstattung unserer Großkehrmaschinen

Fegetarier | Dreck Queen | Don Kehrleone | Borstentier | Kehrminator | Kratzbürste | Cleanimus Prime | Kehrosaurus Rex | Kehrpaket | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hochdruck-Waschanlage | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Hochdruck-Hecksauganlage | - | - | + | - | + | - | - | - | - |
Hochleistungsgebläse | - | - | + | + | + | + | + | + | + |
Links und rechts kehrend | + | - | + | + | + | - | + | - | + |
Kehren auf ganzer Fahrzeugbreite | + | - | + | + | + | - | + | - | - |
Kehrbreite | 3,40 m | 2,40 m | 3,40 m | 3,40 m | 4,45 m | 2,40 m | 3 m | 2,40 m | 2,40 m |
Kehrichtbehältergröße | 6 m³ | 6 m³ | 6 m³ | 7 m³ | 11 m³ | 7 m³ | 7 m³ | 7 m³ | 7 m³ |
Hochdruckspüler / -lanze, 30 m Schlauch | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Hochdruck-Frontwaschbalken | - | - | - | - | - | - | + | - | - |
Doppelbesen am Saugschacht | - | - | - | - | + | + | + | + | - |
Frontbesen | - | - | - | + | - | + | + | - | - |
Wildkrautbesen | - | - | - | - | - | + | - | - | - |
Laubsaugschlauch | + | + | - | + | - | - | + | + | - |
Rotorcleaner mit 300 bar Hochdruckanlage | - | - | - | - | + | - | - | - | - |
Frontkehrwalze | - | - | - | - | + | - | - | - | - |
